Forex / Option Binaire
Forum
- Yen
16:16 GMT - Bonjour
15:30 GMT - De Retour
8:38 GMT - Renko : Comment Effectuer Un Backtest ?
12:23 GMT - Quantitative Easing, Guerre Des Monnaies ... Quelles Sont Les Implications, Et Conséquences Pour Votre Trading Sur Devises ?
15:08 GMT - Margin Call
11:53 GMT - Redirection Non Souhaitable
11:36 GMT - Un Bon Broker Pour Commencer
5:36 GMT - Hbaste
17:33 GMT - A La Découverte!
17:05 GMT
News
-
DAX 30 : les perspectives fractales de lindice leader en Europe
22 May 2013, 15:19 GMT -
L’or pourrait augmenter alors que la Fed limite les paris en faveur d’une réduction du QE3
22 May 2013, 12:01 GMT -
Indices actions : Quelle capacité de progression dans limmédiat ?
22 May 2013, 9:47 GMT -
Eur/usd : La Pression Est Haussière, Ben Bernanke Est Attendu Cette A-M
22 May 2013, 9:16 GMT -
ARGENT : paroxysme des ventes ?
21 May 2013, 17:44 GMT
1min 15min 1H daily weekly Refresh
| Pair | Price | % | high | low | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.28589 | -0.47% | 1.2998 | 1.2834 | |
| USD/CHF | 0.97752 | 0.85% | 0.9838 | 0.9679 | |
| GBP/USD | 1.50518 | -0.71% | 1.5174 | 1.5019 | |
| USD/JPY | 102.913 | 0.47% | 103.73 | 102.35 | |
| GBP/JPY | 154.902 | -0.24% | 156.12 | 154.55 | |
| EUR/GBP | 0.85427 | 0.24% | 0.859 | 0.8518 | |
| EUR/CHF | 1.25695 | 0.37% | 1.2648 | 1.2514 | |
| EUR/JPY | 132.333 | -0.01% | 133.81 | 131.95 | |
| USD/CAD | 1.03689 | 1.02% | 1.0388 | 1.0251 | |
| EUR/CAD | 1.33335 | 0.55% | 1.3361 | 1.3259 | |
| AUD/USD | 0.9699 | -1.21% | 0.9828 | 0.9662 | |
| EUR/AUD | 1.3257 | 0.75% | 1.3319 | 1.3154 | |
| XAU/USD | 1365.16 | -0.87% | 1414.34 | 1354.52 | |







